Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
nome: | Cubeta do solo | Diâmetro: | 500-3000 milímetros |
---|---|---|---|
Comprimento: | 500-800-1200-1500 milímetros | Espessura: | 16-20 milímetros |
Parte inferior: | Único-dobro | Materiais: | Aço de liga de Q345B 45# |
Realçar: | rock auger bucket,rotary bore pile |
Fure o dobro liso giratório da parte inferior dobro dos dentes do equipamento de broca da cubeta da perfuração da pilha aberto
Nós criamos os produtos os mais avançados e os mais seguros e fornecemos o esquema de construção o mais razoável para os usuários baseados na tecnologia profissional. Desde o estabelecimento. nós aderimos consistentemente “esforçamo-nos para o surviali por de alta qualidade e o desenvolvimento com a reputação boa” e a “sua procura é nossas exigências”. Nós frequentemente ourseles do instrospect e reforçamos constantemente o mannagement da qualidade da produção e aperfeiçoamos a tecnologia e o serviço pós-venda.
Há dois tipos das cubetas: escolha o corte e dobre o corte, elas são usados na maior parte para o solo arenoso do água-rolamento da perfuração, a lama, a argila, a argila secundária enlameada, o cascalho arenoso, o godo, e a formação macia resistida.
A cubeta pode ser projetada no tipo cilíndrico e no tipo cônico de acordo com o diâmetro da cubeta, no tipo de equipamento de perfuração e nas condições do solo. A abertura e o dispositivo de fechamento podem ser operados manualmente, mecanicamente ou maneira misturada. O ângulo da soldadura dos dentes da cubeta pode ser projetado de acordo com condições da formação.
A tampa inferior é feita da placa de grande resistência do manganês, e o de ponta inclui o tipo da único-porta e o tipo da dobro-porta.
Outros comprimentos e diâmetros podem ser fornecidos a pedido.
Modelo | Tamanho | Altura | Espessura da cubeta | Espessura inferior superior | Abaixe a espessura inferior | Não dos dentes | Peso |
Cubeta da perfuração com o dente da perfuração da argila | φ600 | 1200 | 16 | 40 | 40 | 4 | 680 |
φ700 | 1200 | 16 | 40 | 40 | 4 | 800 | |
φ800 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 4 | 900 | |
φ900 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 5 | 1050 | |
φ1000 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 5 | 1100 | |
φ1100 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 7 | 1280 | |
φ1200 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 7 | 1350 | |
φ1250 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 8 | 1400 | |
φ1300 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 8 | 1500 | |
φ1400 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 9 | 1650 | |
φ1500 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 9 | 2050 | |
φ1600 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 9 | 2250 | |
φ1700 | 1000 | 20 | 40 | 50 | 11 | 2450 | |
φ1800 | 1000 | 20 | 50 | 50 | 12 | 2700 | |
φ1900 | 1000 | 20 | 50 | 50 | 13 | 2900 | |
φ2000 | 800 | 20 | 50 | 50 | 14 | 3200 | |
φ2200 | 800 | 20 | 50 | 50 | 16 | 3800 | |
φ2500 | 800 | 20 | 50 | 50 | 19 | 4800 | |
φ2800 | 800 | 20 | 50 | 50 | 22 | 6000 | |
φ3000 | 800 | 20 | 50 | 50 | 24 | 7000 |
1- Estes cubetas de furo da argila são apropriados para furar na argila, nos sedimentos e em fraco à areia e ao cascalho densos médios.
2 - as únicas cubetas da argila da perfuração do corte são recomendadas até o cascalho grosseiro.
3 - as cubetas da argila da perfuração do corte do dobro são usadas principalmente para um diâmetro mais grande perfurações uncased.
4 - as únicas cubetas inferiores da argila são usadas para a camada da argila e a formação pegajosa.